| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$3.055,39 without interest | R$3.055,39 |
| 2 installments | of R$1.527,70 without interest | R$3.055,39 |
| 3 installments | of R$1.018,46 without interest | R$3.055,39 |
| 4 installments | of R$763,85 without interest | R$3.055,39 |
| 5 installments | of R$611,08 without interest | R$3.055,39 |
| 6 installments | of R$509,23 without interest | R$3.055,39 |
| 7 installments | of R$500,73 | R$3.505,11 |
| 8 installments | of R$443,91 | R$3.551,28 |
| 9 installments | of R$399,54 | R$3.595,86 |
| 10 installments | of R$362,52 | R$3.625,20 |
| 11 installments | of R$333,65 | R$3.670,15 |
| 12 installments | of R$309,64 | R$3.715,68 |
|
Produto |
Módulo de Bateria APC p/ Nobreak Easy |
| Fabricante | APC |
| PN | E3SBTU |
| EAN | 731304340690 |
| Tipo de bateria | VRLA |
| Dimensões (AxLxP) | 15,7 x 10,7 x 76 cm |
| Peso líquido | 27 kg |
| Modo de montagem |
Não montável em rack |
| Temperatura do ar ambiente para operação | 0 ..40Edeg;C |
| Altitude de operação | 0...3281 pés |
| Umidade relativa | 0..95% sem condensação |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -15...40Edeg;C |
| Altitude de armazenamento | 0,00....15240,00 m |
| Umidade relativa de armazenamento sem condensação | 0...95% |
| Bateria e tempo de execução |
Número de slots sem bateria 0
Número de slots cheios de bateria 0
|
| Unidades de embalagem |
Pacote 1 Peso 27 kg
Pacote 1 Altura 15,7 cm
Pacote 1 largura 10,7 cm
Pacote 1 Comprimento 76 cm
|
