| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$7.688,56 without interest | R$7.688,56 |
| 2 installments | of R$3.844,28 without interest | R$7.688,56 |
| 3 installments | of R$2.562,85 without interest | R$7.688,56 |
| 4 installments | of R$1.922,14 without interest | R$7.688,56 |
| 5 installments | of R$1.537,71 without interest | R$7.688,56 |
| 6 installments | of R$1.281,43 without interest | R$7.688,56 |
| 7 installments | of R$1.260,05 | R$8.820,35 |
| 8 installments | of R$1.117,05 | R$8.936,40 |
| 9 installments | of R$1.005,41 | R$9.048,69 |
| 10 installments | of R$912,25 | R$9.122,50 |
| 11 installments | of R$839,59 | R$9.235,49 |
| 12 installments | of R$779,17 | R$9.350,04 |
Especificações Técnicas
| DESCRIÇÃO | Módulo de Bateria APC UPS E3S 208V 9AH E3SFBTH2 |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | E3SFBTH2 |
| EAN | 731304426653 |
| Profundidade | 76 cm |
| Altura | 15,7 cm |
| Peso do produto | 54 kg |
| Largura | 21,4 cm |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0...40 °C |
| Altitude de funcionamento | 0...2000 m |
| Umidade relativa | 0...95 % sem condensação |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...40 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | Sem condensação 0...95 % |
| Tipo de bateria | VRLA |
