Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$9.847,84 without interest | R$9.847,84 |
2 installments | of R$4.923,92 without interest | R$9.847,84 |
3 installments | of R$3.282,61 without interest | R$9.847,84 |
4 installments | of R$2.461,96 without interest | R$9.847,84 |
5 installments | of R$1.969,57 without interest | R$9.847,84 |
6 installments | of R$1.641,31 without interest | R$9.847,84 |
7 installments | of R$1.613,92 | R$11.297,44 |
8 installments | of R$1.430,77 | R$11.446,14 |
9 installments | of R$1.287,77 | R$11.589,92 |
10 installments | of R$1.168,45 | R$11.684,46 |
11 installments | of R$1.075,38 | R$11.829,23 |
12 installments | of R$998,00 | R$11.975,96 |
Especificações Técnicas
Descrição | Servidor PowerEdge R260 Intel Xeon E-2414 16GB 4TB HDD |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-BLVM-X1QS |
CHASSIS | Capacidade para até 2 discos de 3,5'' Cabeados |
PROCESSADOR | Intel® Xeon® E-2414 2.6G, 4C/4T |
MEMORIA |
16GB (1x16GB UDIMM, 5600MT/s ECC)
|
CONTROLADORA INTERNA | PERC H355 - Hardware RAID (0,1,10) |
DISCO RÍGIDO | 1 x 4TB 7,2K SATA 3,5" cabeado |
PLACA DE REDE | Onboard Broadcom 5720 Dual Port 1Gb |
DRIVES | DVD-RW |
SISTEMA OPERACIONAL | Sem sistema operacional |
FONTE DE ENERGIA | Fonte única, fixa, cabeada, 450W |
TRILHOS / BAZEL | Trilhos Estáticos Genéricos / Com Bezel |
SLOTS PCI (I/O) | PCIe Riser 1 x16 and 1 x8 slot |
PORTAS USB |
Frontal: 1x porta USB 2.0 Traseira: 1 x porta USB 3.0
Interna: 1 x porta USB 3.0 Trusted Platform Module 2.0 V3 |
GERENCIAMENTO | iDRAC9 Basic |
Garantia Fabricante | 12 Meses |