| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$1.062,72 without interest | R$1.062,72 |
| 2 installments | of R$531,36 without interest | R$1.062,72 |
| 3 installments | of R$354,24 without interest | R$1.062,72 |
| 4 installments | of R$265,68 without interest | R$1.062,72 |
| 5 installments | of R$212,54 without interest | R$1.062,72 |
| 6 installments | of R$177,12 without interest | R$1.062,72 |
| 7 installments | of R$174,16 | R$1.219,12 |
| 8 installments | of R$154,40 | R$1.235,20 |
| 9 installments | of R$138,97 | R$1.250,73 |
| 10 installments | of R$126,09 | R$1.260,90 |
| 11 installments | of R$116,05 | R$1.276,55 |
| 12 installments | of R$107,70 | R$1.292,40 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Módulo Elgin Fiscal MFE 2 Smart Ceará 46MFESMAR201 |
| Fabricante | Elgin |
| SKU | 46MFESMAR201 |
| EAN | 7908412545764 |
| Modelo: | SMART MFE |
| Voltagem/Alimentação: | 5V VIA CABO USB |
| Memória: | CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE DADOS POR 10 ANOS |
| Ethernet: | 2 (WAN E LAN) |
| USB: | 1 PORTA USB 2.0 |
| Display: | LCD GRAFICO |
| Sitema Operacional: | WINDOWS/LINUX |
| Garantia: | 3 ANOS |
| Opcional: | FONTE EXTERNA 110/220V FULL RANGE |
Meta Title: Módulo Elgin Fiscal MFE 2 Smart Ceará - 46MFESMAR201
Meta Description: Módulo Elgin Fiscal MFE 2 Smart Ceará - 46MFESMAR201 Totalmente adequado à legislação comercial do estado do Ceará.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
