| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$33.433,62 without interest | R$33.433,62 |
| 2 installments | of R$16.716,81 without interest | R$33.433,62 |
| 3 installments | of R$11.144,54 without interest | R$33.433,62 |
| 4 installments | of R$8.358,41 without interest | R$33.433,62 |
| 5 installments | of R$6.686,72 without interest | R$33.433,62 |
| 6 installments | of R$5.572,27 without interest | R$33.433,62 |
| 7 installments | of R$5.479,29 | R$38.355,03 |
| 8 installments | of R$4.857,49 | R$38.859,92 |
| 9 installments | of R$4.372,00 | R$39.348,00 |
| 10 installments | of R$3.966,90 | R$39.669,00 |
| 11 installments | of R$3.650,95 | R$40.160,45 |
| 12 installments | of R$3.388,22 | R$40.658,64 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Projetor Epson Powerlite 815E 5.000 Lumens 4KE V11HA99120 |
| Fabricante | Epson |
| SKU | V11HA99120 |
| EAN | 010343981522 |
| Tecnologia | 3LCD |
| Fonte de Luz | Laser |
| Brilho | 5.000 Lumens |
| Contraste | Até 2.500.000:1 |
| Resolução | 4K Enhancement (1920 x 1080p x2) |
| 4k Enhancement | Sim |
| Throw Ratio | 0.16-0.22 |
| Wireless Integrado | Sim, compatível com Miracast |
| Tamanho de imagem | 49'' a 160'' |
| Conexão HD BaseT | Sim |
| Alto falante Integrado | Sim (2x 8W) |
| Vida útil da fonte de luz | 20.000 horas (Normal); 30.000 horas (Estendido) |
| Voltagem | Bivolt (120-220v) |
| Compatível Microsoft Front Row | Sim |
| Compatível App Epson Setting Assistant | Sim |
