Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$2.837,09 without interest | R$2.837,09 |
2 installments | of R$1.418,55 without interest | R$2.837,09 |
3 installments | of R$945,70 without interest | R$2.837,09 |
4 installments | of R$709,27 without interest | R$2.837,09 |
5 installments | of R$567,42 without interest | R$2.837,09 |
6 installments | of R$472,85 without interest | R$2.837,09 |
7 installments | of R$464,96 | R$3.254,71 |
8 installments | of R$412,19 | R$3.297,55 |
9 installments | of R$371,00 | R$3.338,97 |
10 installments | of R$336,62 | R$3.366,21 |
11 installments | of R$309,81 | R$3.407,91 |
12 installments | of R$287,52 | R$3.450,19 |
Especificações Técnicas
Produto |
Access Point HPE Aruba AP25 RW Instant On 4x4 |
Fabricante |
HPE Aruba |
PN |
R9B28A I |
EAN |
190017563541 |
Antenas |
Integradas |
Largura de banda |
2.4GHz radio: 574Mbps
5GHz radio: 4.8Gbps
|
Interfaces EO |
Uplink 2.5 GbE PoE |
Usuários |
512 |
</body> </html>