Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$393,19 without interest | R$393,19 |
2 installments | of R$196,60 without interest | R$393,19 |
3 installments | of R$131,06 without interest | R$393,19 |
4 installments | of R$98,30 without interest | R$393,19 |
5 installments | of R$78,64 without interest | R$393,19 |
6 installments | of R$65,53 without interest | R$393,19 |
7 installments | of R$64,44 | R$451,07 |
8 installments | of R$57,13 | R$457,00 |
9 installments | of R$51,42 | R$462,75 |
10 installments | of R$46,65 | R$466,52 |
11 installments | of R$42,94 | R$472,30 |
12 installments | of R$39,85 | R$478,16 |
Especificações Técnicas
Produto |
Memória Kingston 16GB 3200MHz DDR4 SODIMM |
Fabricante |
Kingston |
PN |
KVR32S22D8/16i |
EAN |
740617296082 |
Fonte de alimentação |
1.2V típico |
VDDQ |
1.2V típico |
VPP |
2.5V típico |
VDDSPD |
2.2V a 3.6V |
CL (IDD) |
22 ciclos |
Tempo do ciclo da linha (tRCmin) |
45,75ns (min.) |
Refresh para tempo de comando ativo (tRFCmin) |
350ns (min.) |
Tempo ativo da linha (tRASmin) |
32ns (min.) |
Classificação UL |
94V - 0 |
Temperatura de operação |
0Eordm;C a +85Eordm;C |
Temperatura de armazenamento |
-55Eordm;C a +100Eordm;C |
</body> </html>