| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$369,89 without interest | R$369,89 |
| 2 installments | of R$184,95 without interest | R$369,89 |
| 3 installments | of R$123,30 without interest | R$369,89 |
| 4 installments | of R$92,47 without interest | R$369,89 |
| 5 installments | of R$73,98 without interest | R$369,89 |
| 6 installments | of R$61,65 without interest | R$369,89 |
| 7 installments | of R$60,62 | R$424,34 |
| 8 installments | of R$53,74 | R$429,92 |
| 9 installments | of R$48,37 | R$435,33 |
| 10 installments | of R$43,89 | R$438,90 |
| 11 installments | of R$40,39 | R$444,29 |
| 12 installments | of R$37,49 | R$449,88 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Memória Kingston 16GB 3200MHz DDR4 SODIMM |
|
Fabricante |
Kingston |
|
PN |
KVR32S22D8/16i |
|
EAN |
740617296082 |
|
Fonte de alimentação |
1.2V típico |
|
VDDQ |
1.2V típico |
|
VPP |
2.5V típico |
|
VDDSPD |
2.2V a 3.6V |
|
CL (IDD) |
22 ciclos |
|
Tempo do ciclo da linha (tRCmin) |
45,75ns (min.) |
|
Refresh para tempo de comando ativo (tRFCmin) |
350ns (min.) |
|
Tempo ativo da linha (tRASmin) |
32ns (min.) |
|
Classificação UL |
94V - 0 |
|
Temperatura de operação |
0Eordm;C a +85Eordm;C |
|
Temperatura de armazenamento |
-55Eordm;C a +100Eordm;C |
</body> </html>
