| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$116,10 without interest | R$116,10 |
| 2 installments | of R$58,05 without interest | R$116,10 |
| 3 installments | of R$38,70 without interest | R$116,10 |
| 4 installments | of R$29,03 without interest | R$116,10 |
| 5 installments | of R$23,22 without interest | R$116,10 |
| 6 installments | of R$19,35 without interest | R$116,10 |
| 7 installments | of R$19,03 | R$133,21 |
| 8 installments | of R$16,87 | R$134,96 |
| 9 installments | of R$15,18 | R$136,62 |
| 10 installments | of R$13,78 | R$137,80 |
| 11 installments | of R$12,68 | R$139,48 |
| 12 installments | of R$11,77 | R$141,24 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Pen Drive Kingston DataTraveler Exodia 256GB
|
|
Fabricante |
Kingston |
|
PN |
DTX/256GBi
|
|
EAN |
740617310023 |
|
Capacidade |
256 GB
|
|
Velocidade |
USB 3.2 Gen 1 |
|
Dimensões |
67,3 mm x 21,04 mm x 10,14 mm |
|
Peso |
11 g |
|
Temperatura de operação |
0 Edeg;C a 60 Edeg;C |
|
Temperatura de armazenamento |
-20 Edeg;C a 85 Edeg;C |
|
Compatível |
Compatível com sistema operacional Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x ou superior), Linux (v. 2.6.x ou superior), Chrome OS(TM) |
</body> </html>
