| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$15.751,34 without interest | R$15.751,34 |
| 2 installments | of R$7.875,67 without interest | R$15.751,34 |
| 3 installments | of R$5.250,45 without interest | R$15.751,34 |
| 4 installments | of R$3.937,84 without interest | R$15.751,34 |
| 5 installments | of R$3.150,27 without interest | R$15.751,34 |
| 6 installments | of R$2.625,22 without interest | R$15.751,34 |
| 7 installments | of R$2.581,42 | R$18.069,94 |
| 8 installments | of R$2.288,47 | R$18.307,76 |
| 9 installments | of R$2.059,75 | R$18.537,75 |
| 10 installments | of R$1.868,90 | R$18.689,00 |
| 11 installments | of R$1.720,05 | R$18.920,55 |
| 12 installments | of R$1.596,27 | R$19.155,24 |
Quantidade De Nucleos: 12
Serie: Intel Xeon Silver 4214R
Compatibilidade: Lenovo ThinkSystem SR550/ SR590/ SR650
Clock Do Processador Ghz: 2,4 GHz
Cache L3: 16.5MB
Potencia W: 100W
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
