| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$3.189,82 without interest | R$3.189,82 |
| 2 installments | of R$1.594,91 without interest | R$3.189,82 |
| 3 installments | of R$1.063,27 without interest | R$3.189,82 |
| 4 installments | of R$797,46 without interest | R$3.189,82 |
| 5 installments | of R$637,96 without interest | R$3.189,82 |
| 6 installments | of R$531,64 without interest | R$3.189,82 |
| 7 installments | of R$522,77 | R$3.659,39 |
| 8 installments | of R$463,44 | R$3.707,52 |
| 9 installments | of R$417,12 | R$3.754,08 |
| 10 installments | of R$378,47 | R$3.784,70 |
| 11 installments | of R$348,33 | R$3.831,63 |
| 12 installments | of R$323,26 | R$3.879,12 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Lenovo ISG SATA 960GB LFF ST50v2 4XB7A82278 |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 4XB7A82278 |
| EAN | 889488633692 |
| Capacidade: | 960GB |
| Tecnologia: | SSD SATA 6Gb Non Hot Plug |
| Compatibilidade: | Servidor Lenovo ST50v2 |
| Garantia do fabricante: | 1 ano |
