| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$397,76 without interest | R$397,76 |
| 2 installments | of R$198,88 without interest | R$397,76 |
| 3 installments | of R$132,59 without interest | R$397,76 |
| 4 installments | of R$99,44 without interest | R$397,76 |
| 5 installments | of R$79,55 without interest | R$397,76 |
| 6 installments | of R$66,29 without interest | R$397,76 |
| 7 installments | of R$65,19 | R$456,33 |
| 8 installments | of R$57,79 | R$462,32 |
| 9 installments | of R$52,01 | R$468,09 |
| 10 installments | of R$47,19 | R$471,90 |
| 11 installments | of R$43,44 | R$477,84 |
| 12 installments | of R$40,31 | R$483,72 |
|
Produto |
ONU Ubiquiti Ufiber GPON 2P 1G |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | UF-LOCO I |
| EAN | 817882021838 |
| Processador | MIPS-32, 240 MHz |
| Memória | 128 Mb DDR3 |
| Gerenciamento | Na banda |
| Porta de rede (1) | 1p Gigabit GPON WAN |
| Porta de rede (2) | 1p Gigabit LAN |
| Consumo máximo | 3.5W (Sem os módulos SFP) |
| Fonte | Micro-USB Power Adapter 5V, 1A |
</body> </html>
