| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$6.165,22 without interest | R$6.165,22 |
| 2 installments | of R$3.082,61 without interest | R$6.165,22 |
| 3 installments | of R$2.055,07 without interest | R$6.165,22 |
| 4 installments | of R$1.541,31 without interest | R$6.165,22 |
| 5 installments | of R$1.233,04 without interest | R$6.165,22 |
| 6 installments | of R$1.027,54 without interest | R$6.165,22 |
| 7 installments | of R$1.010,39 | R$7.072,73 |
| 8 installments | of R$895,73 | R$7.165,84 |
| 9 installments | of R$806,21 | R$7.255,89 |
| 10 installments | of R$731,50 | R$7.315,00 |
| 11 installments | of R$673,24 | R$7.405,64 |
| 12 installments | of R$624,79 | R$7.497,48 |
|
Produto |
Switch Ubiquiti UniFi Gen2 48P PoE + 4SFP(195W) |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | USW-48-POE I |
| EAN | 817882029131 |
| Gerenciamento de rede de interfaces |
(48) Portas 10/100/1000 RJ45. (4) Portas Ethernet 1G SFP |
| Método de Potência | 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal |
| Fonte de energia | AC / DC, interno, 240W |
| Faixa de Tensão suportada | 100 a 240VAC |
| Máx. Consumo de energia (excluindo saída PoE) | 195W |
| Portas de dados RJ45 LEDs Portas de dados SFP | PoE; Velocidade / Link / Link de atividade / Atividade. |
| Proteção ESD / EMP | Ar: Eamp;plusmn; 16 kV, Contato: Eamp;plusmn; 12 kV |
| Choque e vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
| Temperatura de operação | -5 a 40 ° C (23 a 104 ° F) |
| Umidade Operacional | 10 - 90% sem condensação |
| Certificações | CE, FCC, IC |
| Peso |
4,52 kg com suportes de montagem em rack: 4,61 kg |
| Dimensões | 442,4 x 285 x 43,7 mm |
Meta Title: Switch Ubiquiti UniFi Gen2 48P PoE + 4SFP(195W) USW-48-POE I
Meta Description: O Switch 48 PoE (USW 48 PoE) é um switch gerenciável com 48 portas RJ-45 de 1 Gbps, incluindo 32 portas GbE com suporte a PoE+ no padrão e 4 portas SFP de 1 Giga. O USW 48 PoE é versátil e permite conexões Gigabit PoE para dispositivos Ethernet, além de o
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
