| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$770,48 without interest | R$770,48 |
| 2 installments | of R$385,24 without interest | R$770,48 |
| 3 installments | of R$256,83 without interest | R$770,48 |
| 4 installments | of R$192,62 without interest | R$770,48 |
| 5 installments | of R$154,10 without interest | R$770,48 |
| 6 installments | of R$128,41 without interest | R$770,48 |
| 7 installments | of R$126,27 | R$883,89 |
| 8 installments | of R$111,94 | R$895,52 |
| 9 installments | of R$100,75 | R$906,75 |
| 10 installments | of R$91,42 | R$914,20 |
| 11 installments | of R$84,14 | R$925,54 |
| 12 installments | of R$78,08 | R$936,96 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Sensor de Temperatura e Umidade APC Sem Fio |
|
Fabricante |
APC |
|
PN |
NBWS100H |
|
EAN |
731304312703 |
|
Nível de umidade do sensor |
11Ehellip;89% +/- 3% UR
|
|
Nível de temperatura do sensor |
15Ehellip;50 Edeg;C: +/- 1 Edeg;C
32...122 Edeg;F: +/- 1,8 Edeg;F
|
|
Dimensões |
Altura
1,9 centímetros
Largura
3,8 cm
Profundidade
3,8 cm
|
|
Cor |
Cinza |
|
Modo de montagem |
Não montável em rack |
|
Temperatura ambiente para funcionamento |
0Ehellip;45 Edeg;C
|
</body> </html>
