| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$869,11 sem juros | R$869,11 |
| 2 x | de R$434,56 sem juros | R$869,11 |
| 3 x | de R$289,70 sem juros | R$869,11 |
| 4 x | de R$217,28 sem juros | R$869,11 |
| 5 x | de R$173,82 sem juros | R$869,11 |
| 6 x | de R$144,85 sem juros | R$869,11 |
| 7 x | de R$124,16 sem juros | R$869,11 |
| 8 x | de R$108,64 sem juros | R$869,11 |
| 9 x | de R$96,57 sem juros | R$869,11 |
| 10 x | de R$86,91 sem juros | R$869,11 |
| 11 x | de R$79,01 sem juros | R$869,11 |
| 12 x | de R$72,43 sem juros | R$869,11 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Sensor de Temperatura e Umidade APC Sem Fio |
|
Fabricante |
APC |
|
PN |
NBWS100H |
|
EAN |
731304312703 |
|
Nível de umidade do sensor |
11Ehellip;89% +/- 3% UR
|
|
Nível de temperatura do sensor |
15Ehellip;50 Edeg;C: +/- 1 Edeg;C
32...122 Edeg;F: +/- 1,8 Edeg;F
|
|
Dimensões |
Altura
1,9 centímetros
Largura
3,8 cm
Profundidade
3,8 cm
|
|
Cor |
Cinza |
|
Modo de montagem |
Não montável em rack |
|
Temperatura ambiente para funcionamento |
0Ehellip;45 Edeg;C
|
</body> </html>
