| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$976,85 sem juros | R$976,85 |
| 2 x | de R$488,43 sem juros | R$976,85 |
| 3 x | de R$325,62 sem juros | R$976,85 |
| 4 x | de R$244,21 sem juros | R$976,85 |
| 5 x | de R$195,37 sem juros | R$976,85 |
| 6 x | de R$162,81 sem juros | R$976,85 |
| 7 x | de R$160,09 | R$1.120,63 |
| 8 x | de R$141,92 | R$1.135,36 |
| 9 x | de R$127,74 | R$1.149,66 |
| 10 x | de R$115,90 | R$1.159,00 |
| 11 x | de R$106,67 | R$1.173,37 |
| 12 x | de R$99,00 | R$1.188,00 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Sensor de Temperatura e Umidade APC Sem Fio |
|
Fabricante |
APC |
|
PN |
NBWS100H |
|
EAN |
731304312703 |
|
Nível de umidade do sensor |
11Ehellip;89% +/- 3% UR
|
|
Nível de temperatura do sensor |
15Ehellip;50 Edeg;C: +/- 1 Edeg;C
32...122 Edeg;F: +/- 1,8 Edeg;F
|
|
Dimensões |
Altura
1,9 centímetros
Largura
3,8 cm
Profundidade
3,8 cm
|
|
Cor |
Cinza |
|
Modo de montagem |
Não montável em rack |
|
Temperatura ambiente para funcionamento |
0Ehellip;45 Edeg;C
|
</body> </html>
