Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$3.000,86 without interest | R$3.000,86 |
2 installments | of R$1.500,43 without interest | R$3.000,86 |
3 installments | of R$1.000,29 without interest | R$3.000,86 |
4 installments | of R$750,22 without interest | R$3.000,86 |
5 installments | of R$600,17 without interest | R$3.000,86 |
6 installments | of R$500,14 without interest | R$3.000,86 |
7 installments | of R$491,80 | R$3.442,59 |
8 installments | of R$435,99 | R$3.487,90 |
9 installments | of R$392,41 | R$3.531,71 |
10 installments | of R$356,05 | R$3.560,52 |
11 installments | of R$327,69 | R$3.604,63 |
12 installments | of R$304,11 | R$3.649,35 |
Especificações Técnicas
Descrição | SSD Dell 480GB SATA ISE 2.5"" - 345-BGVP |
Fabricante | Dell |
SKU | 345-BGVP |
Tipo de produto: | Unidade de estado sólido |
Capacidade: | 480GB |
Tipo de memória flash Nand: | Célula de nível triplo (tlc) |
Fator de forma: | 2,5 polegadas |
Tipo de interface: | Sata-6gbps |
Dwpd: | 1 Dwpd |
Tipo de resistência: | Leitura intensiva |
Taxa de transferência de dados: | 600 Mb/s (externo) |
Leitura sequencial: | 555 Mb/s |
Gravação sequencial: | 530 Mb/s |
Compatibilidade: |
|