| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.417,11 sem juros | R$3.417,11 |
| 2 x | de R$1.708,56 sem juros | R$3.417,11 |
| 3 x | de R$1.139,04 sem juros | R$3.417,11 |
| 4 x | de R$854,28 sem juros | R$3.417,11 |
| 5 x | de R$683,42 sem juros | R$3.417,11 |
| 6 x | de R$569,52 sem juros | R$3.417,11 |
| 7 x | de R$560,02 | R$3.920,14 |
| 8 x | de R$496,46 | R$3.971,68 |
| 9 x | de R$446,84 | R$4.021,56 |
| 10 x | de R$405,44 | R$4.054,40 |
| 11 x | de R$373,15 | R$4.104,65 |
| 12 x | de R$346,30 | R$4.155,60 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Dell 480GB SATA ISE 2.5"" - 345-BGVP |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 345-BGVP |
| Tipo de produto: | Unidade de estado sólido |
| Capacidade: | 480GB |
| Tipo de memória flash Nand: | Célula de nível triplo (tlc) |
| Fator de forma: | 2,5 polegadas |
| Tipo de interface: | Sata-6gbps |
| Dwpd: | 1 Dwpd |
| Tipo de resistência: | Leitura intensiva |
| Taxa de transferência de dados: | 600 Mb/s (externo) |
| Leitura sequencial: | 555 Mb/s |
| Gravação sequencial: | 530 Mb/s |
| Compatibilidade: |
|
