| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.000,86 sem juros | R$3.000,86 |
| 2 x | de R$1.500,43 sem juros | R$3.000,86 |
| 3 x | de R$1.000,29 sem juros | R$3.000,86 |
| 4 x | de R$750,22 sem juros | R$3.000,86 |
| 5 x | de R$600,17 sem juros | R$3.000,86 |
| 6 x | de R$500,14 sem juros | R$3.000,86 |
| 7 x | de R$428,69 sem juros | R$3.000,86 |
| 8 x | de R$375,11 sem juros | R$3.000,86 |
| 9 x | de R$333,43 sem juros | R$3.000,86 |
| 10 x | de R$300,09 sem juros | R$3.000,86 |
| 11 x | de R$272,81 sem juros | R$3.000,86 |
| 12 x | de R$250,07 sem juros | R$3.000,86 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Dell 480GB SATA ISE 2.5"" - 345-BGVP |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 345-BGVP |
| Tipo de produto: | Unidade de estado sólido |
| Capacidade: | 480GB |
| Tipo de memória flash Nand: | Célula de nível triplo (tlc) |
| Fator de forma: | 2,5 polegadas |
| Tipo de interface: | Sata-6gbps |
| Dwpd: | 1 Dwpd |
| Tipo de resistência: | Leitura intensiva |
| Taxa de transferência de dados: | 600 Mb/s (externo) |
| Leitura sequencial: | 555 Mb/s |
| Gravação sequencial: | 530 Mb/s |
| Compatibilidade: |
|
