| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$11.218,83 without interest | R$11.218,83 |
| 2 installments | of R$5.609,42 without interest | R$11.218,83 |
| 3 installments | of R$3.739,61 without interest | R$11.218,83 |
| 4 installments | of R$2.804,71 without interest | R$11.218,83 |
| 5 installments | of R$2.243,77 without interest | R$11.218,83 |
| 6 installments | of R$1.869,81 without interest | R$11.218,83 |
| 7 installments | of R$1.838,61 | R$12.870,27 |
| 8 installments | of R$1.629,96 | R$13.039,68 |
| 9 installments | of R$1.467,05 | R$13.203,45 |
| 10 installments | of R$1.331,11 | R$13.311,10 |
| 11 installments | of R$1.225,10 | R$13.476,10 |
| 12 installments | of R$1.136,93 | R$13.643,16 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Dell SAS 1.92TB SATA ISE RI 2.5"" - 345-BFWQ |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 345-BFWQ |
| Capacidade | 1.92TB |
| Este produto é compatível com os seguintes sistemas: |
PowerEdge T440
PowerVault ME5024
|
