| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.855,26 sem juros | R$12.855,26 |
| 2 x | de R$6.427,63 sem juros | R$12.855,26 |
| 3 x | de R$4.285,09 sem juros | R$12.855,26 |
| 4 x | de R$3.213,82 sem juros | R$12.855,26 |
| 5 x | de R$2.571,05 sem juros | R$12.855,26 |
| 6 x | de R$2.142,54 sem juros | R$12.855,26 |
| 7 x | de R$2.106,79 | R$14.747,53 |
| 8 x | de R$1.867,71 | R$14.941,68 |
| 9 x | de R$1.681,04 | R$15.129,36 |
| 10 x | de R$1.525,28 | R$15.252,80 |
| 11 x | de R$1.403,79 | R$15.441,69 |
| 12 x | de R$1.302,77 | R$15.633,24 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Dell SAS 1.92TB SATA ISE RI 2.5"" - 345-BFWQ |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 345-BFWQ |
| Capacidade | 1.92TB |
| Este produto é compatível com os seguintes sistemas: |
PowerEdge T440
PowerVault ME5024
|
