| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.074,50 sem juros | R$12.074,50 |
| 2 x | de R$6.037,25 sem juros | R$12.074,50 |
| 3 x | de R$4.024,83 sem juros | R$12.074,50 |
| 4 x | de R$3.018,63 sem juros | R$12.074,50 |
| 5 x | de R$2.414,90 sem juros | R$12.074,50 |
| 6 x | de R$2.012,42 sem juros | R$12.074,50 |
| 7 x | de R$1.978,84 | R$13.851,88 |
| 8 x | de R$1.754,27 | R$14.034,16 |
| 9 x | de R$1.578,94 | R$14.210,46 |
| 10 x | de R$1.432,64 | R$14.326,40 |
| 11 x | de R$1.318,54 | R$14.503,94 |
| 12 x | de R$1.223,65 | R$14.683,80 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Dell SAS 1.92TB SATA ISE RI 2.5"" - 345-BFWQ |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 345-BFWQ |
| Capacidade | 1.92TB |
| Este produto é compatível com os seguintes sistemas: |
PowerEdge T440
PowerVault ME5024
|
