| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$53.398,94 without interest | R$53.398,94 |
| 2 installments | of R$26.699,47 without interest | R$53.398,94 |
| 3 installments | of R$17.799,65 without interest | R$53.398,94 |
| 4 installments | of R$13.349,74 without interest | R$53.398,94 |
| 5 installments | of R$10.679,79 without interest | R$53.398,94 |
| 6 installments | of R$8.899,82 without interest | R$53.398,94 |
| 7 installments | of R$8.751,32 | R$61.259,24 |
| 8 installments | of R$7.758,20 | R$62.065,60 |
| 9 installments | of R$6.982,80 | R$62.845,20 |
| 10 installments | of R$6.335,78 | R$63.357,80 |
| 11 installments | of R$5.831,16 | R$64.142,76 |
| 12 installments | of R$5.411,54 | R$64.938,48 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S4128F-ON 28P 10GB SFP+ - 210-ALSY-31P4 |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-ALSY-31P4 |
| CONECTIVIDADE / ATRIBUTOS | 24 portas SFP+ com auto detecção de portas |
| PORTAS UPLINK | 2 portas SFP+ e 2 portas QSFP28 |
| SISTEMA OPERACIONAL | OS 10 |
| STACKING | N |
| CONFIGURAÇÃO CLI | Interface via linha de comando (CLI) |
| ROTEAMENTO | LAYER 3 ENT (IPv4 e IPv6 Roteamente Estático, RIP, OSPFv2 ,OSPFv3, BGP e IS-IS) |
| SUPORTABILIDADE PoE | N |
| SWITCH FABRIC CAPACITY (FULL DUPLEX) | 960Gbps |
| FORWARDING RATE / THROUGHPUT | 720Mpps |
| CABOS | 2 x Cabo de Força 250V C13 para NBR-14136 Brasil de 2 metros de comprimento |
| TRILHOS | Kit Rack 2/4 1U |
| CONSUMO DE ENERGIA | Interna Redundante - Consumo Máximo de 260 W |
| Garantia Fabricante | 36 Meses |
