| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$46.173,97 sem juros | R$46.173,97 |
| 2 x | de R$23.086,99 sem juros | R$46.173,97 |
| 3 x | de R$15.391,32 sem juros | R$46.173,97 |
| 4 x | de R$11.543,49 sem juros | R$46.173,97 |
| 5 x | de R$9.234,79 sem juros | R$46.173,97 |
| 6 x | de R$7.695,66 sem juros | R$46.173,97 |
| 7 x | de R$6.596,28 sem juros | R$46.173,97 |
| 8 x | de R$5.771,75 sem juros | R$46.173,97 |
| 9 x | de R$5.130,44 sem juros | R$46.173,97 |
| 10 x | de R$4.617,40 sem juros | R$46.173,97 |
| 11 x | de R$4.197,63 sem juros | R$46.173,97 |
| 12 x | de R$3.847,83 sem juros | R$46.173,97 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S4128F-ON 28P 10GB SFP+ - 210-ALSY-31P4 |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-ALSY-31P4 |
| CONECTIVIDADE / ATRIBUTOS | 24 portas SFP+ com auto detecção de portas |
| PORTAS UPLINK | 2 portas SFP+ e 2 portas QSFP28 |
| SISTEMA OPERACIONAL | OS 10 |
| STACKING | N |
| CONFIGURAÇÃO CLI | Interface via linha de comando (CLI) |
| ROTEAMENTO | LAYER 3 ENT (IPv4 e IPv6 Roteamente Estático, RIP, OSPFv2 ,OSPFv3, BGP e IS-IS) |
| SUPORTABILIDADE PoE | N |
| SWITCH FABRIC CAPACITY (FULL DUPLEX) | 960Gbps |
| FORWARDING RATE / THROUGHPUT | 720Mpps |
| CABOS | 2 x Cabo de Força 250V C13 para NBR-14136 Brasil de 2 metros de comprimento |
| TRILHOS | Kit Rack 2/4 1U |
| CONSUMO DE ENERGIA | Interna Redundante - Consumo Máximo de 260 W |
| Garantia Fabricante | 36 Meses |
