| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of R$3.531,78 without interest | R$3.531,78 |
| 2 installments | of R$1.765,89 without interest | R$3.531,78 |
| 3 installments | of R$1.177,26 without interest | R$3.531,78 |
| 4 installments | of R$882,95 without interest | R$3.531,78 |
| 5 installments | of R$706,36 without interest | R$3.531,78 |
| 6 installments | of R$588,63 without interest | R$3.531,78 |
| 7 installments | of R$578,81 | R$4.051,67 |
| 8 installments | of R$513,12 | R$4.104,96 |
| 9 installments | of R$461,84 | R$4.156,56 |
| 10 installments | of R$419,05 | R$4.190,50 |
| 11 installments | of R$385,67 | R$4.242,37 |
| 12 installments | of R$357,92 | R$4.295,04 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD SATA 960GB LFF ST50v2 |
| Fabricante | Lenovo ISG |
| SKU | 4XB7A82278A |
| EAN | 889488633692 |
| Capacidade | 960GB |
| Tecnologia | SSD SATA 6Gb Non Hot Plug |
| Compatibilidade | Servidor Lenovo ST50v2 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
