| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.046,94 sem juros | R$4.046,94 |
| 2 x | de R$2.023,47 sem juros | R$4.046,94 |
| 3 x | de R$1.348,98 sem juros | R$4.046,94 |
| 4 x | de R$1.011,74 sem juros | R$4.046,94 |
| 5 x | de R$809,39 sem juros | R$4.046,94 |
| 6 x | de R$674,49 sem juros | R$4.046,94 |
| 7 x | de R$663,24 | R$4.642,68 |
| 8 x | de R$587,97 | R$4.703,76 |
| 9 x | de R$529,20 | R$4.762,80 |
| 10 x | de R$480,17 | R$4.801,70 |
| 11 x | de R$441,93 | R$4.861,23 |
| 12 x | de R$410,12 | R$4.921,44 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD SATA 960GB LFF ST50v2 |
| Fabricante | Lenovo ISG |
| SKU | 4XB7A82278A |
| EAN | 889488633692 |
| Capacidade | 960GB |
| Tecnologia | SSD SATA 6Gb Non Hot Plug |
| Compatibilidade | Servidor Lenovo ST50v2 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
