Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$1.685,46 without interest | R$1.685,46 |
2 installments | of R$842,73 without interest | R$1.685,46 |
3 installments | of R$561,82 without interest | R$1.685,46 |
4 installments | of R$421,37 without interest | R$1.685,46 |
5 installments | of R$337,09 without interest | R$1.685,46 |
6 installments | of R$280,91 without interest | R$1.685,46 |
7 installments | of R$276,22 | R$1.933,56 |
8 installments | of R$244,88 | R$1.959,01 |
9 installments | of R$220,40 | R$1.983,62 |
10 installments | of R$199,98 | R$1.999,80 |
11 installments | of R$184,05 | R$2.024,57 |
12 installments | of R$170,81 | R$2.049,69 |
Especificações Técnicas
Descrição | Access Point Ubiquiti UniFi FlexHD com Fonte - UAP-FlexHD |
Fabricante | Ubiquiti |
SKU | UAP-FlexHD |
EAN | 817882029742 |
Dimensões | Ø48.5 x 159.5 mm |
Peso | 3150 g |
Interface de Rede | (1) Porta RJ-45 GbE |
Interfaces de Gerência | Ethernet |
Método de Alimentação | PoE |
Fonte de Alimentação |
Switch UniFi PoE
Injetor PoE de 48V, 0.32A (Incluído)
|
Voltagem Suportada | 44-57V DC |
Consumo Máximo de Energia | 10.5W |
Botão | Reset de Fábrica |
Montagem |
Montagem em Parede, Mesa, Mastro (Incluído)
Montagem em Teto (Opcional)
|
Temperatura de Operação | -30 a 70° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Padrões WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) |
BSSID | 8 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Clientes Simultâneos | 200+ |