Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$1.651,74 without interest | R$1.651,74 |
2 installments | of R$825,87 without interest | R$1.651,74 |
3 installments | of R$550,58 without interest | R$1.651,74 |
4 installments | of R$412,94 without interest | R$1.651,74 |
5 installments | of R$330,35 without interest | R$1.651,74 |
6 installments | of R$275,29 without interest | R$1.651,74 |
7 installments | of R$270,70 | R$1.894,88 |
8 installments | of R$239,98 | R$1.919,82 |
9 installments | of R$215,99 | R$1.943,93 |
10 installments | of R$195,98 | R$1.959,79 |
11 installments | of R$180,37 | R$1.984,07 |
12 installments | of R$167,39 | R$2.008,68 |
Especificações Técnicas
Descrição | Access Point Ubiquiti UniFi FlexHD com Fonte - UAP-FlexHD |
Fabricante | Ubiquiti |
SKU | UAP-FlexHD |
EAN | 817882029742 |
Dimensões | Ø48.5 x 159.5 mm |
Peso | 3150 g |
Interface de Rede | (1) Porta RJ-45 GbE |
Interfaces de Gerência | Ethernet |
Método de Alimentação | PoE |
Fonte de Alimentação |
Switch UniFi PoE
Injetor PoE de 48V, 0.32A (Incluído)
|
Voltagem Suportada | 44-57V DC |
Consumo Máximo de Energia | 10.5W |
Botão | Reset de Fábrica |
Montagem |
Montagem em Parede, Mesa, Mastro (Incluído)
Montagem em Teto (Opcional)
|
Temperatura de Operação | -30 a 70° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Padrões WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) |
BSSID | 8 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Clientes Simultâneos | 200+ |