| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.566,01 sem juros | R$1.566,01 |
| 2 x | de R$783,01 sem juros | R$1.566,01 |
| 3 x | de R$522,00 sem juros | R$1.566,01 |
| 4 x | de R$391,50 sem juros | R$1.566,01 |
| 5 x | de R$313,20 sem juros | R$1.566,01 |
| 6 x | de R$261,00 sem juros | R$1.566,01 |
| 7 x | de R$223,72 sem juros | R$1.566,01 |
| 8 x | de R$195,75 sem juros | R$1.566,01 |
| 9 x | de R$174,00 sem juros | R$1.566,01 |
| 10 x | de R$156,60 sem juros | R$1.566,01 |
| 11 x | de R$142,36 sem juros | R$1.566,01 |
| 12 x | de R$130,50 sem juros | R$1.566,01 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Access Point Ubiquiti UniFi FlexHD com Fonte - UAP-FlexHD |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | UAP-FlexHD |
| EAN | 817882029742 |
| Dimensões | Ø48.5 x 159.5 mm |
| Peso | 3150 g |
| Interface de Rede | (1) Porta RJ-45 GbE |
| Interfaces de Gerência | Ethernet |
| Método de Alimentação | PoE |
| Fonte de Alimentação |
Switch UniFi PoE
Injetor PoE de 48V, 0.32A (Incluído)
|
| Voltagem Suportada | 44-57V DC |
| Consumo Máximo de Energia | 10.5W |
| Botão | Reset de Fábrica |
| Montagem |
Montagem em Parede, Mesa, Mastro (Incluído)
Montagem em Teto (Opcional)
|
| Temperatura de Operação | -30 a 70° C |
| Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
| Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
| Padrões WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
| Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) |
| BSSID | 8 por Rádio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
| Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
| Clientes Simultâneos | 200+ |
