| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$432,34 sem juros | R$432,34 |
| 2 x | de R$216,17 sem juros | R$432,34 |
| 3 x | de R$144,11 sem juros | R$432,34 |
| 4 x | de R$108,09 sem juros | R$432,34 |
| 5 x | de R$86,47 sem juros | R$432,34 |
| 6 x | de R$72,06 sem juros | R$432,34 |
| 7 x | de R$61,76 sem juros | R$432,34 |
| 8 x | de R$54,04 sem juros | R$432,34 |
| 9 x | de R$48,04 sem juros | R$432,34 |
| 10 x | de R$43,23 sem juros | R$432,34 |
| 11 x | de R$39,30 sem juros | R$432,34 |
| 12 x | de R$36,03 sem juros | R$432,34 |
Design Moderno Gabinete em plástico antichamas. Adequado ao visual dos equipamentos eletrônicos atuais.
| DESCRIÇÃO | Estabilizador APC Microsol Fridge 2000VA Mono220 FR2000PI-BR |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | FR2000PI-BR |
| EAN | 7891519705882 |
| FREQUÊNCIA DE ENTRADA | 60 Hz |
| NÚMERO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO | 1 |
| POTÊNCIA DE ENTRADA | 2000 Watts |
| DIMENSÕES (AxLxP) | 14x17x19,5cm |
| PESO LÍQUIDO | 5,3kg |
| PESO BRUTO | 5,6kg |
| COR | Preto |
| COMPRIMENTO DO FIO | 1 metro |
| TIPO DE LIGAÇÃO DE ENTRADA | NBR 14136 |
| MANUAL DO USUÁRIO | MANUAL DO USUÁRIO |
| Comprimento Do Cabo M | 1,0 m |
| Padrao De Tomada Saida | 2P + T |
| Potencia Va | 2,0 kVA |
| Tensao De Saida V | 220 V |
| Padrao De Tomada Entrada | 2P + T |
| Quantidade De Tomadas | 4 |
| Protecao A | Proteções para a cargaRuído de rede elé |
