| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$11.044,61 sem juros | R$11.044,61 |
| 2 x | de R$5.522,31 sem juros | R$11.044,61 |
| 3 x | de R$3.681,54 sem juros | R$11.044,61 |
| 4 x | de R$2.761,15 sem juros | R$11.044,61 |
| 5 x | de R$2.208,92 sem juros | R$11.044,61 |
| 6 x | de R$1.840,77 sem juros | R$11.044,61 |
| 7 x | de R$1.810,05 | R$12.670,35 |
| 8 x | de R$1.604,64 | R$12.837,12 |
| 9 x | de R$1.444,27 | R$12.998,43 |
| 10 x | de R$1.310,44 | R$13.104,40 |
| 11 x | de R$1.206,07 | R$13.266,77 |
| 12 x | de R$1.119,28 | R$13.431,36 |
|
Produto |
KVM APC Switch Digital de 16 Portas |
| Fabricante | APC |
| PN | KVM1116R |
| EAN | 731304340195 |
| Main input voltagem |
CC
100 V
120 V
208 V
230 V
240 V
|
| Número de unidade de rack | 1U |
| Cor | Preto |
| Altura | 4,3 cm |
| Largura | 42,4 cm |
| Profundidade | 18,8 cm |
| Peso líquido | 2,59 kg |
| Local de montagem | Frontal |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| Certificações do produto |
C-Tick
CE
EAC
Observância da norma TAA (dos Estados Unidos)
UL-AR
VCCI Classe A
VDE
|
| Normas |
FCC Parte 15 classe A
ICES-003
UL 60950-1
|
| Ambiental |
Temperatura ambiente para funcionamento
0Eamp;hellip;50 °C
Altitude de funcionamento
0...10000 ft
umidade relativa
0Eamp;hellip;80 %
Temperatura ambiente para armazenamento
-20Eamp;hellip;60 °C
altitude de armazenamento
0,00Eamp;hellip;15240,00 m
Umidade Relativa de Armazenamento
0Eamp;hellip;80 %
|
Tipo De Portas: RJ45
Quantidade De Portas: 16 P
Meta Title: KVM APC Switch Digital de 16 Portas KVM1116R
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
