| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6.628,65 sem juros | R$6.628,65 |
| 2 x | de R$3.314,33 sem juros | R$6.628,65 |
| 3 x | de R$2.209,55 sem juros | R$6.628,65 |
| 4 x | de R$1.657,16 sem juros | R$6.628,65 |
| 5 x | de R$1.325,73 sem juros | R$6.628,65 |
| 6 x | de R$1.104,78 sem juros | R$6.628,65 |
| 7 x | de R$946,95 sem juros | R$6.628,65 |
| 8 x | de R$828,58 sem juros | R$6.628,65 |
| 9 x | de R$736,52 sem juros | R$6.628,65 |
| 10 x | de R$662,87 sem juros | R$6.628,65 |
| 11 x | de R$602,60 sem juros | R$6.628,65 |
| 12 x | de R$552,39 sem juros | R$6.628,65 |
Especificações Técnicas
| DESCRIÇÃO | Módulo de bateria APC Easy UPS SRV 6kVA/ 10kVA - SRV240BP-9A |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SRV240BP-9A |
| EAN | 731304343349 |
| TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA | 240 V |
| TIPO DE BATERIA | Bateria de chumbo-ácido |
| MONTAGEM DA BATERIA | Montagem no solo |
| VIDA ÚTIL DA BATERIA ESPERADA | 3 a 5 anos |
| BLOCOS DE BATERIAS POR STRING | 20 |
| DIMENSÕES | 36,8x19x48,5cm |
| PESO LÍQUIDO | 60kg |
| PESO BRUTO | 63kg |
| COR | Preto |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | 0 - 40 °C |
| UMIDADE RELATIVA | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| ALTITUDE | 0 - 3000metros |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 15 - 40 °C |
| UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO | 0 - 15000metros |
| CERTIFICAÇÕES | CE, EAC, EN/IEC 62040-1 |
| GARANTIA | 2 anos para reparação ou substituição |
