| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$8.820,77 sem juros | R$8.820,77 |
| 2 x | de R$4.410,39 sem juros | R$8.820,77 |
| 3 x | de R$2.940,26 sem juros | R$8.820,77 |
| 4 x | de R$2.205,19 sem juros | R$8.820,77 |
| 5 x | de R$1.764,15 sem juros | R$8.820,77 |
| 6 x | de R$1.470,13 sem juros | R$8.820,77 |
| 7 x | de R$1.260,11 sem juros | R$8.820,77 |
| 8 x | de R$1.102,60 sem juros | R$8.820,77 |
| 9 x | de R$980,09 sem juros | R$8.820,77 |
| 10 x | de R$882,08 sem juros | R$8.820,77 |
| 11 x | de R$801,89 sem juros | R$8.820,77 |
| 12 x | de R$735,06 sem juros | R$8.820,77 |
O Módulo de Potência APC SRV 6kVA 230V oferece proteção elétrica robusta. Garanta eficiência e segurança para seu nobreak. Adquira já o seu!
| Marca | APC |
| SKU | SRVPM6KRIL |
| EAN | 7.31E11 |
| Descrição | Módulo de Potência APC SRV 6kVA 230v |
| Fabricante | APC |
| EAN | 731304343844 |
| Potência Máxima Configurável | 6.0kWatts / 6.0kVA |
| Configurável para 220 | Tensão de saída nominal 230 ou 240 |
| Rendimento a plena carga | 94.0 % |
| Frequência de saída | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Outras tensões de saída | 220, 240 |
| Fator de pico do carregamento | 3: 1 |
| Topologia | Double Conversion Online |
| Tipo forma de onda | Onda sinusoidal |
| Bypass | Internal Bypass (Automatic and Manual) |
| Frequência de entrada | 40 - 70 Hz |
| Margem de entrada em funcionamento normal | 176 - 300V |
| Margem de ajuste da tensão de entrada | 110 - 300 (half load)V |
| Outras tensões de entrada | 220, 240 |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas |
| Tempo de recarregamento típico | 3 Horas |
| Alimentação das baterias (Watts) | 517Watts |
| Extendable Run Time | 1 |
| Runtime | View Runtime Graph |
| Portas de interface | DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB |
| Painel de controle | LCD multifunções, estado e consola de controlo |
| Alarme audível | Alarme quando funciona com bateria: alarme de pouca bateria: alarme contínuo de sobrecarga |
| Desligar de Emergência (EPO) | Sim |
| Protecção contra sobrecargas e filtragem | Surge energy rating - 600Joules |
| Dimensões (AxLxP) | 36x38x48,5cm |
| Peso líquido | 73kg |
| Peso bruto | 79kg |
| Cor | Preto |
| Classe de proteção | IP20 |
| Certificações | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
