| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.005,52 sem juros | R$2.005,52 |
| 2 x | de R$1.002,76 sem juros | R$2.005,52 |
| 3 x | de R$668,51 sem juros | R$2.005,52 |
| 4 x | de R$501,38 sem juros | R$2.005,52 |
| 5 x | de R$401,10 sem juros | R$2.005,52 |
| 6 x | de R$334,25 sem juros | R$2.005,52 |
| 7 x | de R$328,68 | R$2.300,76 |
| 8 x | de R$291,38 | R$2.331,04 |
| 9 x | de R$262,26 | R$2.360,34 |
| 10 x | de R$237,95 | R$2.379,50 |
| 11 x | de R$219,00 | R$2.409,00 |
| 12 x | de R$203,24 | R$2.438,88 |
Especificações Técnicas
| Descrição | NetBotz de Abertura de Portas ou Racks |
| Fabricante | APC |
| SKU | NBES0303 |
| EAN | 731304262855 |
| Tipo de produto ou componente | Sensor |
| Linha de produto | Netbotz |
| Equipamento fornecido | Ligações de cabos |
| Compatibilidade do produto |
Sensor de 4-20 mA
Pod-Sensor 150 de Rack
Sensor 155 para sala
Pod-Sensor 120
Câmera compacta netbotz com conexão usb
IP110-CHV9 Pelco
|
| Resolução do display | Até 640x480 |
| Tipo de conexão de sensor externo |
Alarme de baliza 1
Mini din ps2
|
| Aceita sensores universais da APC |
Contato nas portas
Umidade
Fumaça
Temperatura
|
| Quantidade de portas para sensor universal | 2 |
| Quantidade de sensores suportados | 0 |
| Quantidade de sensores universais suportados | 0 |
| Nível de umidade do sensor | 10...90 % +/- 5 % non-condensing RH |
| Quantidade de câmeras suportadas | 4 for em rede |
| Nível de temperatura do sensor | 1.6...48.8 °C: +/- 1 °C |
| Altura | 1,9 cm |
| Largura | 14,6 cm |
| Profundidade | 18,7 cm |
| Peso líquido | 0,37 kg |
| Preferência de montagem | Sem preferência |
| Modo de montagem | Não montável em rack |
| Número de porta | 0 |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0...45 °C |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Umidade relativa | 0...95 % |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...65 °C |
| Altitude de armazenamento | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0...95 % |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
