| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$15.953,64 sem juros | R$15.953,64 |
| 2 x | de R$7.976,82 sem juros | R$15.953,64 |
| 3 x | de R$5.317,88 sem juros | R$15.953,64 |
| 4 x | de R$3.988,41 sem juros | R$15.953,64 |
| 5 x | de R$3.190,73 sem juros | R$15.953,64 |
| 6 x | de R$2.658,94 sem juros | R$15.953,64 |
| 7 x | de R$2.614,57 | R$18.301,99 |
| 8 x | de R$2.317,86 | R$18.542,88 |
| 9 x | de R$2.086,20 | R$18.775,80 |
| 10 x | de R$1.892,90 | R$18.929,00 |
| 11 x | de R$1.742,14 | R$19.163,54 |
| 12 x | de R$1.616,77 | R$19.401,24 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Rack APC Monitor 750 NBRK0750 |
| Fabricante | APC |
| SKU | NBRK0750 |
| EAN | 731304344407 |
| Tipo de produto ou componente | Industrial rack PC |
| número de unidade de rack | 1U |
| Protocolo da porta de comunicação | A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 V3 SNMP SSH v2 TCP/IP |
| equipamento fornecido | Braceletes de montagem em rack Sensor de Temperatura/Umidade Cabo USB |
| Compatibilidade do produto | Pod-Sensor 150 de Rack Sensor 155 para sala |
| Velocidade de quadro da câmera | Até 30 pés por segundo |
| Resolução do display | Até 1280x1024 |
| Aceita sensores universais da APC | 0-5V Contato nas portas Contato seco Umidade Fumaça Filtragem pontual de fluidos Temperatura Vibração |
| Quantidade de portas para sensor universal | 6 |
| Quantidade de sensores suportados | 12 |
| Quantidade de sensores universais suportados | 78 |
| Quantidade de câmeras suportadas | 4 |
| Cor | Preto |
| Altura | 4,3 cm |
| largura | 43,2 cm |
| Profundidade | 17,8 cm |
| Peso líquido | 2,45 kg |
| Local de montagem | Frontal Traseiro |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Montado em bastidor |
| posição de montagem | Horizontal |
| Normas | Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03 FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950-1 |
| Certificações do produto | 2014/30/UE AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A CE EMC diretiva 2004/108/EC VCCI Classe A |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0...40 °C |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| umidade relativa | 0...95 % |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...65 °C |
| altitude de armazenamento | 0,00...15240,00 m |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0...95 % |
| Tipo de rede de comunicação | RJ45 10/100/1000 Base-T |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 12,1 cm |
| Package 1 Width | 31,8 cm |
| Package 1 Length | 53,3 cm |
| Package 1 Weight | 4,17 kg |
| Garantia | 2 years |
