| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$600,60 sem juros | R$600,60 |
| 2 x | de R$300,30 sem juros | R$600,60 |
| 3 x | de R$200,20 sem juros | R$600,60 |
| 4 x | de R$150,15 sem juros | R$600,60 |
| 5 x | de R$120,12 sem juros | R$600,60 |
| 6 x | de R$100,10 sem juros | R$600,60 |
| 7 x | de R$85,80 sem juros | R$600,60 |
| 8 x | de R$75,08 sem juros | R$600,60 |
| 9 x | de R$66,73 sem juros | R$600,60 |
| 10 x | de R$60,06 sem juros | R$600,60 |
| 11 x | de R$54,60 sem juros | R$600,60 |
| 12 x | de R$50,05 sem juros | R$600,60 |
Impressora Térmica Bematech MP4200 HS oferece alta velocidade de impressão, conectividade versátil e eficiência para cupons e recibos. Adquira já a sua!
| Marca | Bematech |
| SKU | 46B4200HS000 |
| EAN | 7908412555787 |
| Descrição | BEMATECH IMPRESSORA TERMICA MP4200HS, ETH, USB, SERIAL |
| Fabricante | Bematech |
| Interface | 1x USB 1x Ethernet 1xSerial RS232 1x RJ12 para gaveta (24V, 1A max) |
| Drivers | Windows DLL: Seven 32 Eamp; 64 bits, Windows 8, POS Ready 2009, POS Ready 7, Windows 10 Spooler for Windows, Linux CUPS Spooler, OPOS drivers, Java POS drivers |
| Garantia | 3 Anos |
| Vida útil de Cabeça de Impressão | 150Km |
| Método | Transferência térmica direta |
| Velocidade | 250mm/s (para textos Eamp; gráficos) |
| Resolução | 8 pontos/mm (203 x 203 dpi) |
| Densidade do Ponto | 0,125 mm x 0,125 mm |
| Comprimento | 58,76,80 e 82,5 mm (640 pontos/linha) máximo |
| Caracteres por Linha | 24, 32, 48, 64 (ESC/BEMA) ou 21, 28, 42, 56 (ESC/POS) |
| Tipo | Papel com revestimento térmico |
| Espessura | 0,048 - 0,070 mm |
| Diâmetro da Bobina | Ø 102 mm (máximo) |
| Diâmetro mínimo do tubete | 12,5 ±0,5 mm (para uso interno) |
| Alimentação de Papel | Bobina Interna |
| Inserção do papel | Carga fácil (Drop-in easy-load) |
| Saída do Papel | Frontal (Front Print) |
| Corte do Papel | Guilhotina com corte total ou parcial com 2 milhões de cortes |
| Alimentação | Tipo: SMPS externa AC: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz DC: 24VDC, 2,5A Conector AC: INMETRO (Padrão Brasileiro) Conector DC: A9099-3U |
| Temperatura de operação | 0 ~ 40?C |
| Umidade de Operação | 10 ~ 90% RH |
| Dimensões (LxCxA) | 150mm x 218mm x 146mm |
| Peso | Peso Líquido: 1,1Kg Peso Bruto: 1,2Kg |
| Montagem | Horizontal ou Vertical (wall mount) |
| Sensores | Temperatura da Cabeça, Presença de Papel, Fim de Papel, Abertura de Tampa |
| Caracteres | Code pages: 437 (USA/ Standard Europe) 850 (Multilingual "Latin-1" - Western European Languages) 858 (Multilingual with Euro symbol) 860 (Portuguese) UTF8h |
| Códigos de Barras | 1D: EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128 (A, B and C), ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, ISBN, MSI, Plessey 2D: PDF-417, QR Code, DataMatrix, MaxiCode |
| Windows DLL | Seven 32 Eamp; 64 bits, Windows 8, POS Ready 2009, POS Ready 7, Windows 10 |
| AC | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz |
| DC | 24VDC, 2,5A |
| Conector AC | INMETRO (Padrão Brasileiro) |
| Conector DC | A9099-3U |
| Peso Líquido | 1,1Kg |
| Peso Bruto | 1,2Kg |
| Code pages | 437 (USA/ Standard Europe) |
| 1D | EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128 (A, B and C), ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, ISBN, MSI, Plessey |
| 2D | PDF-417, QR Code, DataMatrix, MaxiCode |
| Conexao | Escolha entre MP4200 TH USB ou MP-4200 |
| Corte | Guilhotina com corte total ou parcial co |
