Portátil, o Scanner DS-940DW possui uma bateria interna para que você digitalize seus documentos sem necessidade de conectar uma fonte de alimentação. Basta levar o scanner com você e digitalizar onde for mais conveniente, conforme sua necessidade. Usando o aplicativo móvel gratuito da Brother, é fácil visualizar e compartilhar documentos no seu celular ou tablet. O LED intuitivo simplifica a seleção e a alteração das funções de digitalização.
| Marca | Brother |
| SKU | DS940DW |
| EAN | 1.2502657491E20 |
| Descrição | BROTHER SCANNER PORTÁTIL A4 DUPLEX WIFI 15PPM |
| Produto | Scanner Brother Portátil A4 Duplex WiFi 15ppm |
| Fabricante | Brother |
| PN | DS940DW |
| EAN | 012502657491 |
| Digitalização | Velocidade Máx. Digitalização: Até 15 ppm (páginas por minuto). Velocidade de Digitalização: Até 15 ppm (páginas por minuto). Resolução óptica: Até 600 x 600 dpi (pontos por polegada). |
| Outros | Carton Dimensions (W"xD"xH"): 377 x 162 x 76 mm. Peso do Scanner: 699 g. Peso: 1.109,4 g. Consumo de Energia: 3,6 W (USB 3.0) ou 4,4 W (Wi-Fi). Fonte de Alimentação Utilizada: Bateria de lílio 3,8 V 1200 mA, 4,56 W ou Alimentação via conexão USB. Dimensões (LxAxP): 319 x 63,1 x 45,4 mm, 699g. |
| Geral | Tamanhos de Mídia: Largura 50,8 ? 215,9 mm Comprimento 86, ?1.828,8mm Sistema de controle de papel de trajeto em "U" Largura 74 ? 215,9 mm Comprimento 105 ? 297 mm. Resolução Interpolada: Até 1.200 x 1.200 dpi (pontos por polegada). Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis (8 bits). Profundidade de Cor: Processamento de cores de 48 bits (entrada) e Processamento de cores de 24 bits (saída). Conectividade de Rede: WLAN IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestrutura) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct). Ciclo de Trabalho Diário: Até 100 folhas. |
| Requisitos de sistema | Função Digitalizar para: Digitalizar para SD Permite a digitalização diretamente para cartões micro SD usando um slot para cartões SD dedicado. (Compatível com 2-32 GB7) Digitalizar para e-mail2 Digitalize documentos como um anexo em seu aplicativo de e-mail usando software dedicado Digitalizar para OCR2 Digitalize documentos diretamente no seu aplicativo de processamento de textos para edição instantEacirc;nea Digitalizar para arquivo Digitalize para um arquivo no seu computador usando software dedicado Digitalizar para imagem2 Abra sua digitalização no seu software de edição de imagens preferido. Mais Informações - Folheto do produto |
| Dimensões e Peso | L x A x P: 377 x 162 x 76 mm Peso: 600g |
| Conteúdo da embalagem | Scanner DS-940DW; Cabo USB; Bateria de íon lítio recarregável; Guia de configuração rápida e certificado de garantia. |
| Garantia | 12 meses |
| Digitalização 2 em 1 | Salva documentos de dois lados em um arquivo de imagem de página única. |
| Tipo De Scanner | Portátil |
| Resolucao Optica | 600 dpi |
| Velocidade Da Digitalizacao | 15 ppm |
| Tamanho Papel | A4 |
| Cor | Branco |
| Fonte De Luz | Matriz de LED |
| Meta Title | Scanner Brother Portátil A4 Duplex WiFi 15ppm DS940DW |
| Meta Description | O DS-940DW foi projetado para ser verdadeiramente versátil.Com bateria interna, Wi-fi e painel LED intuitivo, a instalação é muito fácil. Seja no escritório ou fora dele, ficou muito simples digitalizar e compartilhar seus arquivos. |
O DS-940DW é compacto e leve, pesando apenas 699g, ideal onde o espaço é limitado. Com a exclusiva alimentação de papel com trajeto em "U", você não precisa de espaço extra atrás do scanner para a passagem de documentos. À medida que o documento é introduzido, ele desliza por cima do scanner e é devolvido a você.
Projetado para digitalizar uma ampla variedade de documentos, incluindo formatos Carta, A4, B5, A5 e A6, envelopes, recibos e até cartões, com ou sem relevo. E com gramaturas de 35g/m² até 270g/m² o DS-940DW se transormou em um verdadeiro companheiro de trabalho. Com um sistema de tracionamento dedicado, seus documentos são introduzidos suavemento, garantindo sempre a criação de arquivos digitais de alta qualidade.
A tecnologia aplicada no DS-940DW com sensor de imagem por contato permite grande agilidade: até 15 páginas por minuto, além de digitalizar documentos frente e verso automático, utilize OCR para transformar as imagens em texto, além dos recursos de ajuste de cor, alinhamento e rotação automática entre outros.
Compatível com Windows E Mac Resolução de digitalização interpolada de até 1.200 X 1.200 dpi Digitalize em formatos TIFF, JPG e PDF Digitalização 2 em 1: Salva documentos de dois lados em um arquivo de imagem de página única. Digtalização contínua mantendo as mesmas configurações. Detecção automática de documento (classificação entre coloridos e monocromáticos)