| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.261,20 sem juros | R$1.261,20 |
| 2 x | de R$630,60 sem juros | R$1.261,20 |
| 3 x | de R$420,40 sem juros | R$1.261,20 |
| 4 x | de R$315,30 sem juros | R$1.261,20 |
| 5 x | de R$252,24 sem juros | R$1.261,20 |
| 6 x | de R$210,20 sem juros | R$1.261,20 |
| 7 x | de R$180,17 sem juros | R$1.261,20 |
| 8 x | de R$157,65 sem juros | R$1.261,20 |
| 9 x | de R$140,13 sem juros | R$1.261,20 |
| 10 x | de R$126,12 sem juros | R$1.261,20 |
| 11 x | de R$114,65 sem juros | R$1.261,20 |
| 12 x | de R$105,10 sem juros | R$1.261,20 |
Diga adeus aos cartuchos
| Marca | Canon |
| SKU | 5807C005AA |
| EAN | 7.91E12 |
| Tamanhos De Papel Suportados | 3,5'' x 3,5'' (quadrado), 4'' x 6, 5'' x 5 (quadrado), 5 x 7'', 7''x 10'', 8'' x 10'', Carta (8,5'' x 11''), A4, A5, A6, B5, Ofício (8,5'' x 14''), envelope dos EUA nº 10, tamanho cartão (91 mm x 55 mm), tamanho personalizado (largura 2,1'' 8,5 pol., comp |
| Tipos De Papel Suportados | 3,5'' x 3,5'' (quadrado), 4'' x 6, 5'' x 5 (quadrado), 5 x 7'', 7''x 10'', 8'' x 10'', Carta (8,5'' x 11''), A4, A5, A6, B5, Ofício (8,5'' x 14''), envelope dos EUA nº 10, tamanho cartão (91 mm x 55 mm), tamanho personalizado (largura 2,1'' 8,5 pol., comp |
| Leitor De Cartao De Memoria | Não |
| Visor | Tela LCD quadrada de 1,35 polegadas com retroiluminação |
| Fax | Sim |
| Adf Alimentador Auto De Documentos | Sim |
| Impressao Em Cddvd | Não |
| Dupla Bandeja De Papel | Badenja traseira e gaveta |
| Bluetooth | Não |
| Adicionais | Tela LCD 1,35", ADF 35 folhas, PosterArtist, impressão sem bordas, apps móveis |
| Formato Da Midia | Carta, A4, A5, A6, B5, Ofício, Envelope #10, 3,5" x 3,5", até 8,5" x 47,2" |
| Postscript | Não |
| Comprimento Maximo De Papel Mm | 1.200 mm (47,2") |
| Capacidades De Rede | Wi-Fi (2,4/5GHz), USB |
| Sistema Wireless | Sim |
| Capacidade De Impressao Movel | AirPrint, Mopria, Canon PRINT, Easy-PhotoPrint, PIXMA Cloud Link |
| Tecnologia De Impressao | Jato de tinta térmico (FINE) |
| Tensao V | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
| Potencia W | 15 W (operando), 0,6 W (espera), 0,1 W (desligado) |
| Tipo de produto | Impressora |
| Resolucao De Impressao Dpi | 4800 x 1200 dpi |
| Velocidade De Impressao | 11 ipm |
| Resolucao De Impressao Preto Dpi | 4800 x 1200 dpi |
| Resolucao De Impressao Colorida Dpi | 4800 x 1200 |
| Resolucao De Copia Cores Dpi | 600 x 1.200dpi |
| Ciclo De Trabalho | Até 3.000 páginas/mês |
| Numero Maximo De Copias | 99 |
| Cabo Usb Incluso | Sim |
| Tipo De Impressao | Alta Produtividade |
| Capacidade De Entrada Do Papel | 100 folhas (bandeja traseira) ou 20 folhas 4" x 6" |
| Cartuchos Ou Toner Incluso | Sim |
| Scanner | Sim |
| Modos De Entrada De Digitalizacao | Vidro de exposição, ADF |
| Resolucao Maxima Do Scanner | Óptica 600 x 1200 dpi |
| Area De Escaneamento | Vidro: 8,5" x 11,7" (A4); ADF: até 8,5" x 14" (Ofício) |
