| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.348,52 sem juros | R$1.348,52 |
| 2 x | de R$674,26 sem juros | R$1.348,52 |
| 3 x | de R$449,51 sem juros | R$1.348,52 |
| 4 x | de R$337,13 sem juros | R$1.348,52 |
| 5 x | de R$269,70 sem juros | R$1.348,52 |
| 6 x | de R$224,75 sem juros | R$1.348,52 |
| 7 x | de R$192,65 sem juros | R$1.348,52 |
| 8 x | de R$168,57 sem juros | R$1.348,52 |
| 9 x | de R$149,84 sem juros | R$1.348,52 |
| 10 x | de R$134,85 sem juros | R$1.348,52 |
| 11 x | de R$122,59 sem juros | R$1.348,52 |
| 12 x | de R$112,38 sem juros | R$1.348,52 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor CSG 23,8"" Preto P2425H |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-BCDO-CP114 |
| Taxa de proporção | Widescreen (16:9) |
| Tipo de painel | Tecnologia In-Plane Switching (IPS). |
| Resolução ideal | 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Taxa de contraste | 1500:1 (típica) |
| Luminosidade | 250 cd/m2 (típica) |
| Tempo de resposta | 8 ms normal (cinza a cinza); 5 ms rápido (cinza a cinza) |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação, Rotação, Giro e Altura. |
| Ângulo máximo de visão | (178° vertical/178° horizontal) |
| Conectividade | DP, VGA, USB, HDMI |
| Cabos Inclusos | Cabo de força,DP,USB |
| Compatívelcom suporte VESA (100x100m) | Sim |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
