Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6.147,03 sem juros | R$6.147,03 |
2 x | de R$3.073,52 sem juros | R$6.147,03 |
3 x | de R$2.049,01 sem juros | R$6.147,03 |
4 x | de R$1.536,76 sem juros | R$6.147,03 |
5 x | de R$1.229,41 sem juros | R$6.147,03 |
6 x | de R$1.024,51 sem juros | R$6.147,03 |
7 x | de R$1.007,41 | R$7.051,87 |
8 x | de R$893,09 | R$7.144,69 |
9 x | de R$803,83 | R$7.234,44 |
10 x | de R$729,35 | R$7.293,45 |
11 x | de R$671,26 | R$7.383,81 |
12 x | de R$622,95 | R$7.475,40 |
Especificações Técnicas
Descrição | Notebook CSG Latitude 3540 Intel Core i5-1235U 8GB 512GB Windows 11 Pro |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-BMSH-NBLAT90 |
Processador | 12th Gen. Intel Core i5-1235U (12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.40 GHz Turbo) |
Memória | 8 GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; Expansível até 64GB, (2 slots soDIMM) |
Slots de Memória | 2 Slots |
Disco Rígido | 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 25 |
Sistema Operacional | Windows 11 Pro, Português |
Câmera | Sim |
Placa Wireless | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth® |
Placa de Rede | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
Placa Gráfica | Integrated Intel® Iris® Xe or UHD Graphics for i5-1235U Processor |
Tela | Full HD de 15.6" (1920x1080), 250nits, WVA/IPS, WLAN - Anti Glare, Câmera Full HD |
Teclado | Teclado padrão em Português (padrão ABNT2) |
Fingerprint Reader | Sim |
Smart Card | Sim |
Bluetooth | Sim |
Bateria | Bateria de 3 Células e 42 Whr, Long Life Cycle, (3 anos de garantia) |
Software de Produtividade | Nenhuma licença do Microsoft Office incluída (somente a oferta de avaliação de 30 dias*) |
Gerenciamento e Segurança | Sem Software antivírus |
Portas Eamp; Conectores |
o 1 porta USB Type C(TM) 3.2 de com Power Delivery e DisplayPort 1.7 |
Garantia Fabricante | 12 Meses |