| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.757,55 sem juros | R$5.757,55 |
| 2 x | de R$2.878,78 sem juros | R$5.757,55 |
| 3 x | de R$1.919,18 sem juros | R$5.757,55 |
| 4 x | de R$1.439,39 sem juros | R$5.757,55 |
| 5 x | de R$1.151,51 sem juros | R$5.757,55 |
| 6 x | de R$959,59 sem juros | R$5.757,55 |
| 7 x | de R$822,51 sem juros | R$5.757,55 |
| 8 x | de R$719,69 sem juros | R$5.757,55 |
| 9 x | de R$639,73 sem juros | R$5.757,55 |
| 10 x | de R$575,76 sem juros | R$5.757,55 |
| 11 x | de R$523,41 sem juros | R$5.757,55 |
| 12 x | de R$479,80 sem juros | R$5.757,55 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Notebook Dell Inspiron 15 3520 Intel i7 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro - NBI05 |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-BFKS-VLPS |
| Processador | 12ª geração Intel® Core(TM) i7-1255U (10-core, cache de 12MB, até 4.7GHz) |
| Memória | 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) |
| Slots de Memória | 2 Slots |
| Disco Rígido | SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 |
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro, Português |
| Câmera | Sim |
| Placa Wireless | Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth® |
| Placa Gráfica | Placa de vídeo integrada Intel® UHD com memória gráfica compartilhada |
| Tela | Full HD WVA de 15.6"" (1920 x 1080) |
| Teclado | Teclado numérico padrão em português |
| Fingerprint Reader | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Bateria | Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) |
| Software de Produtividade | Microsoft® Office Trial - Válido por 30 dias |
| Gerenciamento e Segurança | Firmware TPM |
| Dimensões (Al x La x Pr) | 16.96 - 21.07 x 358.5 x 235.6mm |
| Peso | 1.65kg |
| Multimidia (para opcionais consultar projetos) |
o Alto-falantes estéreo
o Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado
|
| Portas Eamp; Conectores |
o Leitor de cartão de memória SD
o Uma porta USB 2.0
o Duas portas USB 3.2 de 1ª geração
o Tomada universal de áudio
o Porta HDMI 1.4
|
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
