| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$20.327,58 sem juros | R$20.327,58 |
| 2 x | de R$10.163,79 sem juros | R$20.327,58 |
| 3 x | de R$6.775,86 sem juros | R$20.327,58 |
| 4 x | de R$5.081,90 sem juros | R$20.327,58 |
| 5 x | de R$4.065,52 sem juros | R$20.327,58 |
| 6 x | de R$3.387,93 sem juros | R$20.327,58 |
| 7 x | de R$3.331,40 | R$23.319,80 |
| 8 x | de R$2.953,34 | R$23.626,72 |
| 9 x | de R$2.658,17 | R$23.923,53 |
| 10 x | de R$2.411,87 | R$24.118,70 |
| 11 x | de R$2.219,77 | R$24.417,47 |
| 12 x | de R$2.060,03 | R$24.720,36 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Workstation Precision 3591 Intel Core Ultra 7 165H 16GB NVIDIA RTX 1000 512GB SSD Windows 11 Pro |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-BMTS-WKS33 |
| Processador | Intel® Core(TM) Ultra 7 165H, vPro® Enterprise (24MB, 16 cores, 22 threads, up to 5.0 GHz Turbo, 45W) |
| Memória | 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, non-ECC |
| Disco Rígido | 512GB, M.2 2230, Gen4 PCIe NVMe, SSD, Class 35 for Brazil |
| Drive Óptico | Sem unidade óptica |
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro |
| Placa Wireless | Intel AX211 |
| Placa Gráfica | NVIDIA RTX 1000 Ada Generation, 6 GB GDDR6 |
| Tela | 15.6" FHD 1920x1080, 60Hz, 250 nits, Touch, FHD HDR IR Camera, EMZA Prox. Sensor, Mic, WLAN, 4G |
| Teclado | N/A |
| Bateria | Bateria Padrão de 6 células, 97 Whr |
| Mouse | Sem Mouse |
| Dimensões (Al x La x Pr) | 2.47 cm x 35.78 cm x 23.33 cm |
| Peso | 1.79kg |
| Portas Eamp; Conectores | 1. Leitor de cartão uSD 2. Porta de áudio universal 3. (2) USB 3.2 Type A da 1ª geração (com alimentação ativada) 4. HDMI 2.0 5. RJ45 6. Slot da trava de segurança Wedge 7. (2) portas USB-C Thunderbolt 4 com entrada de energia (130W) |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
