| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.288,87 sem juros | R$5.288,87 |
| 2 x | de R$2.644,44 sem juros | R$5.288,87 |
| 3 x | de R$1.762,96 sem juros | R$5.288,87 |
| 4 x | de R$1.322,22 sem juros | R$5.288,87 |
| 5 x | de R$1.057,77 sem juros | R$5.288,87 |
| 6 x | de R$881,48 sem juros | R$5.288,87 |
| 7 x | de R$755,55 sem juros | R$5.288,87 |
| 8 x | de R$661,11 sem juros | R$5.288,87 |
| 9 x | de R$587,65 sem juros | R$5.288,87 |
| 10 x | de R$528,89 sem juros | R$5.288,87 |
| 11 x | de R$480,81 sem juros | R$5.288,87 |
| 12 x | de R$440,74 sem juros | R$5.288,87 |
Principais características
Especificações Técnicas
| Descrição | PDV Elgin POSGO MAX 4GB 32GB 46PGMAXS4320 |
| Fabricante | Elgin |
| SKU | 46PGMAXS4320 |
| EAN | 7908412561856 |
| Bateria | Não |
| Armazenamento | 32GB |
| Memória RAM | 4GB |
| Display principal | 15.6"" (1920x1080) |
| Processador | Octa-Core |
| Fonte de Alimentação | 100 ~ 240V |
| Dimensões | 248 x 199 x 135mm |
| Interfaces | USB x5,DC Jack x1,TF Card x1, RJ11 x1, RJ12 x1, LAN/Ethernet x1 |
| NFC | Opcional |
| 4G/LTE | Não |
| Aúdio | Sim |
| Garantia | 12 meses |
| Impressora | 80mm com guilhotina |
| Android | 11 |
| Wi-Fi | 2.4GHz e 5GHz (opcional) |
| Display do cliente | 10.1"" (1280x800) |
| Bluetooth | 5.0 (opcional) |
