Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$33.433,62 sem juros | R$33.433,62 |
2 x | de R$16.716,81 sem juros | R$33.433,62 |
3 x | de R$11.144,54 sem juros | R$33.433,62 |
4 x | de R$8.358,41 sem juros | R$33.433,62 |
5 x | de R$6.686,72 sem juros | R$33.433,62 |
6 x | de R$5.572,27 sem juros | R$33.433,62 |
7 x | de R$5.479,29 | R$38.355,05 |
8 x | de R$4.857,49 | R$38.859,90 |
9 x | de R$4.372,00 | R$39.348,03 |
10 x | de R$3.966,90 | R$39.668,99 |
11 x | de R$3.650,95 | R$40.160,46 |
12 x | de R$3.388,22 | R$40.658,63 |
Especificações Técnicas
Descrição | Projetor Epson Powerlite 815E 5.000 Lumens 4KE V11HA99120 |
Fabricante | Epson |
SKU | V11HA99120 |
EAN | 010343981522 |
Tecnologia | 3LCD |
Fonte de Luz | Laser |
Brilho | 5.000 Lumens |
Contraste | Até 2.500.000:1 |
Resolução | 4K Enhancement (1920 x 1080p x2) |
4k Enhancement | Sim |
Throw Ratio | 0.16-0.22 |
Wireless Integrado | Sim, compatível com Miracast |
Tamanho de imagem | 49'' a 160'' |
Conexão HD BaseT | Sim |
Alto falante Integrado | Sim (2x 8W) |
Vida útil da fonte de luz | 20.000 horas (Normal); 30.000 horas (Estendido) |
Voltagem | Bivolt (120-220v) |
Compatível Microsoft Front Row | Sim |
Compatível App Epson Setting Assistant | Sim |