| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.625,36 sem juros | R$2.625,36 |
| 2 x | de R$1.312,68 sem juros | R$2.625,36 |
| 3 x | de R$875,12 sem juros | R$2.625,36 |
| 4 x | de R$656,34 sem juros | R$2.625,36 |
| 5 x | de R$525,07 sem juros | R$2.625,36 |
| 6 x | de R$437,56 sem juros | R$2.625,36 |
| 7 x | de R$375,05 sem juros | R$2.625,36 |
| 8 x | de R$328,17 sem juros | R$2.625,36 |
| 9 x | de R$291,71 sem juros | R$2.625,36 |
| 10 x | de R$262,54 sem juros | R$2.625,36 |
| 11 x | de R$238,67 sem juros | R$2.625,36 |
| 12 x | de R$218,78 sem juros | R$2.625,36 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Smart PDV Gbot A82F Android Wi-fi/BT |
| Fabricante | Gertec |
| SKU | 40001131 |
| EAN | 7898708470194 |
| Sistema Operacional | Android 8.1 |
| Memória RAM | 2 GB |
| Memória ROM | 16 GB |
| Display | Colorido de 8" - resolução de 1280 x 800 pixels |
| Touchscreen | Sim |
| Scanner | 1D e 2D |
| Conexões | Wi-Fi,2G,3G,4G |
| Bluetooth | Sim |
| Leitor de Proximidade | NFC/Conctacless MIFARE ®, ISO/IEC 14443 Tipo A/B |
| Entrada para cartão de memória | Não |
| Interface | USB |
| Áudio | Sim |
| Botões | liga / desliga |
| Certificados | Anatel |
| SIM Card | 1 Slot para SIM Card |
| Câmera | 2MP - Compatível com reconhecimento facial |
| Bateria | 3,7V / 5200mAh |
| Alimentação | Fonte externa 9V - 2A - 110/220V |
| Peso | 757g |
| Dimensões | 208 x 256 x 44 mm |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
