| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.581,97 sem juros | R$2.581,97 |
| 2 x | de R$1.290,99 sem juros | R$2.581,97 |
| 3 x | de R$860,66 sem juros | R$2.581,97 |
| 4 x | de R$645,49 sem juros | R$2.581,97 |
| 5 x | de R$516,39 sem juros | R$2.581,97 |
| 6 x | de R$430,33 sem juros | R$2.581,97 |
| 7 x | de R$368,85 sem juros | R$2.581,97 |
| 8 x | de R$322,75 sem juros | R$2.581,97 |
| 9 x | de R$286,89 sem juros | R$2.581,97 |
| 10 x | de R$258,20 sem juros | R$2.581,97 |
| 11 x | de R$234,72 sem juros | R$2.581,97 |
| 12 x | de R$215,16 sem juros | R$2.581,97 |
Leve a gestão do seu negócio para outro nível com o Smart PDV GBOT A82F. Operado por Android, este terminal tudo-em-um oferece a flexibilidade que você precisa para vender em qualquer lugar
| Marca | Gertec |
| SKU | 4.0001131E7 |
| EAN | 7.9E12 |
| Descrição | Smart PDV Gbot A82F Android Wi-fi/BT |
| Fabricante | Gertec |
| SKU | 40001131 |
| EAN | 7898708470194 |
| Sistema operacional | Android 8.1 |
| Memória RAM | 2 GB |
| Memória ROM | 16 GB |
| Display | Colorido de 8" - resolução de 1280 x 800 pixels |
| Touchscreen | Sim |
| Scanner | 1D e 2D |
| Conexões | Wi-Fi,2G,3G,4G |
| Bluetooth | Sim |
| Leitor de Proximidade | NFC/Conctacless MIFARE ®, ISO/IEC 14443 Tipo A/B |
| Entrada para cartão de memória | Não |
| Interface | USB |
| Áudio | Sim |
| Botões | liga / desliga |
| Certificados | Anatel |
| SIM Card | 1 Slot para SIM Card |
| Câmera | 2MP - Compatível com reconhecimento facial |
| Bateria | 3,7V / 5200mAh |
| Alimentação | Fonte externa 9V - 2A - 110/220V |
| Peso | 757g |
| Dimensões | 208 x 256 x 44 mm |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
