| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.616,40 sem juros | R$1.616,40 |
| 2 x | de R$808,20 sem juros | R$1.616,40 |
| 3 x | de R$538,80 sem juros | R$1.616,40 |
| 4 x | de R$404,10 sem juros | R$1.616,40 |
| 5 x | de R$323,28 sem juros | R$1.616,40 |
| 6 x | de R$269,40 sem juros | R$1.616,40 |
| 7 x | de R$230,91 sem juros | R$1.616,40 |
| 8 x | de R$202,05 sem juros | R$1.616,40 |
| 9 x | de R$179,60 sem juros | R$1.616,40 |
| 10 x | de R$161,64 sem juros | R$1.616,40 |
| 11 x | de R$146,95 sem juros | R$1.616,40 |
| 12 x | de R$134,70 sem juros | R$1.616,40 |
O GERTEC TERMINAL DE VENDAS GPOS700X PDV ANDROID da Gertec reúne recursos e especificações voltados para aplicações na categoria POS Móvel, conforme as informações técnicas disponíveis do produto.
| Marca | Gertec |
| SKU | 5.0201857E14 |
| EAN | 7.9E12 |
| Descrição | GERTEC TERMINAL DE VENDAS GPOS700X PDV ANDROID |
| Conexao | Bluetooth: 4.0 BLEWi-fi: Dual band (2.4Ghz / 5,0 Ghz)Rede de Dados Movel: 4G (LTE) / 3G / 2G |
| Leitura De Codigo | 1D/2D |
| Touchscreen | Sim |
| Display | LCD colorido de 5,5? - 1280x720 pixelsTouch screen capacitivo |
| Com Teclado | Não |
| Quantidade De Teclas | Virtual |
| Interface | 1 porta USB 2.0 (micro) com suporte a OTG |
| Tensao V | Bivolt (110-220v) |
| Audio | Alto falante e fone de ouvidos,saída 3,5mm |
