<a href="" target="_blank" rel="noopener"> </a> |
<a href=""> </a> |
<a href="" target="_blank" rel="noopener"> </a> |
<a href="" target="_blank" rel="noopener"> </a> |
|
| Produto | Smart Tank 584 | Smart Tank 724 | Smart Tank 754 | Smart Tank 794 |
| Função | 3 em 1 | 3 em 1 | 3 em 1 | 4 em 1 (Fax) |
| Velocidade | 12/5 ppm ISO | 15/9 ppm ISO | 15/9 ppm ISO | 15/9 ppm ISO |
| ADF | Não | Não | Sim (35 folhas) | Sim (35 folhas) |
| Bandeja | 100 folhas | 250 folhas | 250 folhas | 250 folhas |
| Conectividade | Wi-Fi com Autoreparo | Dual Band com Autoreparo | Dual Band com Autoreparo e Rede | Dual Band com Autoreparo e Rede |
| Duplex | Manual | Automático | Automático | Automático |
| Rendimento de tinta inicial | 6.000 em preto ou 6.000 em cores | 12.000 em preto ou 8.000 em cores | 12.000 em preto ou 8.000 em cores | 12.000 em preto ou 8.000 em cores |
| Garantia Fabricante | 30K (+1 cadastro) | 30K (+1 cadastro) | 30K (+1 cadastro) | 50K (+1 cadastro) |
| Plástico Reciclado | 45% |
45% | 25% | 25% |
| <a href="" target="_blank" rel="noopener"> |
<a href="" target="_blank" rel="noopener"> |
<a href="" target="_blank" rel="noopener"> |
<a href="" target="_blank" rel="noopener"> |
Especificações Técnicas