| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.059,65 sem juros | R$1.059,65 |
| 2 x | de R$529,83 sem juros | R$1.059,65 |
| 3 x | de R$353,22 sem juros | R$1.059,65 |
| 4 x | de R$264,91 sem juros | R$1.059,65 |
| 5 x | de R$211,93 sem juros | R$1.059,65 |
| 6 x | de R$176,61 sem juros | R$1.059,65 |
| 7 x | de R$151,38 sem juros | R$1.059,65 |
| 8 x | de R$132,46 sem juros | R$1.059,65 |
| 9 x | de R$117,74 sem juros | R$1.059,65 |
| 10 x | de R$105,97 sem juros | R$1.059,65 |
| 11 x | de R$96,33 sem juros | R$1.059,65 |
| 12 x | de R$88,30 sem juros | R$1.059,65 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Access Point HPE Aruba Instant On AP21 RW Wi-fi 6 - S1T09A |
| Fabricante | HPE Aruba |
| SKU | S1T09Ai |
| EAN | 190017676746 |
| Certificações | Wi-Fi Certified 6 |
| Tensão de entrada | PoE: 802.3at (classe 4) ou 802.3af (classe 3) Alimentação DC (12 V) |
| Antena Wi-Fi | Dual Omnidirecional 2x2 MIMO |
| Conectividade, | Wi-Fi padrão 11ax |
| Portas | 1 GbE BaseT Uplink Conector de alimentação CC Indicadores de status de LED Botão de controle de reinicialização/LED Slot de segurança Kensington |
| Clipe de montagem | teto/parede |
| Consumo de energia | 10,9 W (CC) |
| Cobertura de rádio | Dual-Band 802.11ax 2x2 5Ghz/2.4Ghz MIMO |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
