| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$9.197,67 sem juros | R$9.197,67 |
| 2 x | de R$4.598,84 sem juros | R$9.197,67 |
| 3 x | de R$3.065,89 sem juros | R$9.197,67 |
| 4 x | de R$2.299,42 sem juros | R$9.197,67 |
| 5 x | de R$1.839,53 sem juros | R$9.197,67 |
| 6 x | de R$1.532,95 sem juros | R$9.197,67 |
| 7 x | de R$1.507,37 | R$10.551,59 |
| 8 x | de R$1.336,31 | R$10.690,48 |
| 9 x | de R$1.202,75 | R$10.824,75 |
| 10 x | de R$1.091,30 | R$10.913,00 |
| 11 x | de R$1.004,39 | R$11.048,29 |
| 12 x | de R$932,11 | R$11.185,32 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Memória HPE 64GB 2RX4 PC5-4800B-R Smart Kit P43331-B21 |
| Fabricante | HPE |
| SKU | P43331-B21 |
| EAN | 190017527734 |
| Capacidade DIMM | 64 GB |
| Velocidade nativa DIMM | 5600 MT/s |
| Classificação DIMM | Dual Rank |
| Tipo DIMM | RDIMM |
| Voltagem | 1,1 V |
| Plataforma suportada | HPE ProLiant Rack/Tower/BladeSystem Servers/Synergy |
| Folheto do Produto | <a href="">Memória HPE 64GB</a> |
