| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$35.368,88 sem juros | R$35.368,88 |
| 2 x | de R$17.684,44 sem juros | R$35.368,88 |
| 3 x | de R$11.789,63 sem juros | R$35.368,88 |
| 4 x | de R$8.842,22 sem juros | R$35.368,88 |
| 5 x | de R$7.073,78 sem juros | R$35.368,88 |
| 6 x | de R$5.894,81 sem juros | R$35.368,88 |
| 7 x | de R$5.052,70 sem juros | R$35.368,88 |
| 8 x | de R$4.421,11 sem juros | R$35.368,88 |
| 9 x | de R$3.929,88 sem juros | R$35.368,88 |
| 10 x | de R$3.536,89 sem juros | R$35.368,88 |
| 11 x | de R$3.215,35 sem juros | R$35.368,88 |
| 12 x | de R$2.947,41 sem juros | R$35.368,88 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Servidor HPE DL360 4314 32GB 2x1.2TB HD P28948-B21_0741 |
| Fabricante | HPE |
| SKU | P28948-B21_2456 |
| EAN | 190017455402 |
| Processador | Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W (Máx 2) |
| Memória | 32GB (1x 32GB) 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit (Máx 16 c/ 1 proc) |
| Disco Rígido | 2x 1.2TB HDD SAS 10K (Máx 8) |
| Controladora | HPE MR416i-a w/Battery (Raid 0/1/5/10) Cache 4GB |
| Rede | Integrada Ethernet 4-port 1Gb |
| Fonte | 2x 500W Hot-Plug |
| Gerenciamento | HPE iLo 5 com licença Advanced suporte de 3 anos |
| Conteúdo da Embalagem | Bezel Kit e CMA 1U |
| Garantia | 3 anos peças / 3 anos serviço / 3 anos no local |
