| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.956,40 sem juros | R$4.956,40 |
| 2 x | de R$2.478,20 sem juros | R$4.956,40 |
| 3 x | de R$1.652,13 sem juros | R$4.956,40 |
| 4 x | de R$1.239,10 sem juros | R$4.956,40 |
| 5 x | de R$991,28 sem juros | R$4.956,40 |
| 6 x | de R$826,07 sem juros | R$4.956,40 |
| 7 x | de R$812,28 | R$5.685,96 |
| 8 x | de R$720,10 | R$5.760,80 |
| 9 x | de R$648,13 | R$5.833,17 |
| 10 x | de R$588,08 | R$5.880,80 |
| 11 x | de R$541,24 | R$5.953,64 |
| 12 x | de R$502,29 | R$6.027,48 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
SSD HPE SD SAS RI 960GB 12G SFF |
|
Fabricante |
HPE |
|
PN |
R0Q46A |
|
EAN |
190017352213 |
|
Capacidade |
960 Gb |
|
Interface de conexão |
SAS |
| Tamanho |
2,5 pol. SFF. |
|
Tipo de disco rígido |
Hot plug |
|
Compatibilidade |
Storage HPE MSA 1060, 2060, 2062. |
</body> </html>
