| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$67.762,81 sem juros | R$67.762,81 |
| 2 x | de R$33.881,41 sem juros | R$67.762,81 |
| 3 x | de R$22.587,60 sem juros | R$67.762,81 |
| 4 x | de R$16.940,70 sem juros | R$67.762,81 |
| 5 x | de R$13.552,56 sem juros | R$67.762,81 |
| 6 x | de R$11.293,80 sem juros | R$67.762,81 |
| 7 x | de R$9.680,40 sem juros | R$67.762,81 |
| 8 x | de R$8.470,35 sem juros | R$67.762,81 |
| 9 x | de R$7.529,20 sem juros | R$67.762,81 |
| 10 x | de R$6.776,28 sem juros | R$67.762,81 |
| 11 x | de R$6.160,26 sem juros | R$67.762,81 |
| 12 x | de R$5.646,90 sem juros | R$67.762,81 |
