| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$204,17 sem juros | R$204,17 |
| 2 x | de R$102,09 sem juros | R$204,17 |
| 3 x | de R$68,06 sem juros | R$204,17 |
| 4 x | de R$51,04 sem juros | R$204,17 |
| 5 x | de R$40,83 sem juros | R$204,17 |
| 6 x | de R$34,03 sem juros | R$204,17 |
| 7 x | de R$29,17 sem juros | R$204,17 |
| 8 x | de R$25,52 sem juros | R$204,17 |
| 9 x | de R$22,69 sem juros | R$204,17 |
| 10 x | de R$20,42 sem juros | R$204,17 |
| 11 x | de R$18,56 sem juros | R$204,17 |
| 12 x | de R$17,01 sem juros | R$204,17 |
| Marca | Kingston |
| SKU | KVR32S22S6/8 |
| EAN | 7.41E11 |
| Descrição | KINGSTON MEMÓRIA VALUERAM 8GB 3200MHZ DDR4 CL22 SODIMM PARA NOTEBOOK |
| Produto | Memória Kingston ValueRAM 8GB 3200MHz DDR4 CL22 SODIMM |
| Fabricante | Kingston |
| PN | KVR32S22S6/8i |
| EAN | 740617310887 |
| Fonte de alimentação | VDD = 1,2 V típica |
| VDDQ | 1,2 V típico |
| VPP | 2,5 V típico |
| VDDSPD | 2,2 V a 3,6 V |
| CL (IDD) | 22 ciclos |
| Tempo do ciclo da linha (tRCmin) | 45,75ns (min.) |
| Refresh para tempo de comando ativo (tRFCmin) | 350ns (min.) |
| Tempo ativo da linha (tRASmin) | 32ns (min.) |
| Classificação UL | 94 V-0 |
| Temperatura de operação | 0Eordm;C a +85Eordm;C |
| Temperatura de armazenamento | 55Eordm;C a +100Eordm;C. |
| Meta Title | Memória Kingston ValueRAM 8GB 3200MHz DDR4 CL22 SODIMM - KVR32S22S6/8 |
| Meta Description | A Memória Kingston ValueRAM de 8GB é um módulo SODIMM DDR4-3200 1G x 64 bits (8GB) CL22 SDRAM (DRAM síncrona), 1Rx16, com base em quatro componentes FBGA 1G x 16bits. |
Tempo do ciclo da linha (tRCmin)
Refresh para tempo de comando ativo (tRFCmin)
Tempo ativo da linha (tRASmin)
Temperatura de armazenamento
