| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$412,23 sem juros | R$412,23 |
| 2 x | de R$206,12 sem juros | R$412,23 |
| 3 x | de R$137,41 sem juros | R$412,23 |
| 4 x | de R$103,06 sem juros | R$412,23 |
| 5 x | de R$82,45 sem juros | R$412,23 |
| 6 x | de R$68,71 sem juros | R$412,23 |
| 7 x | de R$67,56 | R$472,92 |
| 8 x | de R$59,89 | R$479,12 |
| 9 x | de R$53,91 | R$485,19 |
| 10 x | de R$48,91 | R$489,10 |
| 11 x | de R$45,02 | R$495,22 |
| 12 x | de R$41,78 | R$501,36 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD NV3 500GB M.2 2280 PCIe NVMe |
| Fabricante | Kingston |
| SKU | SNV3S/500Gi |
| EAN | 740617344806 |
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | NVMe PCIe 4.0 x 4 |
| Capacidade | 500 GB |
| Velocidade de leitura | 5000 MB/s |
| Velocidade de gravação | 3000 MB/s |
| NAND | 3D |
| TBW | 160 TBW |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 85°C |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C |
| Vibração não operacional | 10G (10-1000Hz) |
| MTBF | 2.000.000 horas |
| Dimensões | 22 x 80 x 2,3 mm |
| Garantia Fabricante | 36 Meses |
