| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.676,78 sem juros | R$4.676,78 |
| 2 x | de R$2.338,39 sem juros | R$4.676,78 |
| 3 x | de R$1.558,93 sem juros | R$4.676,78 |
| 4 x | de R$1.169,20 sem juros | R$4.676,78 |
| 5 x | de R$935,36 sem juros | R$4.676,78 |
| 6 x | de R$779,46 sem juros | R$4.676,78 |
| 7 x | de R$766,46 | R$5.365,22 |
| 8 x | de R$679,48 | R$5.435,84 |
| 9 x | de R$611,57 | R$5.504,13 |
| 10 x | de R$554,90 | R$5.549,00 |
| 11 x | de R$510,70 | R$5.617,70 |
| 12 x | de R$473,95 | R$5.687,40 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Desktop Lenovo Neo 50q G4 Intel i5 8GB 256GB SSD Windows 11 Pro - 12LM0000BO |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 12LM0000BO |
| EAN | 196804585420 |
| Processador | Processador Intel® Core(TM) i5-13420H de 13a geração (núcleos de eficiência de até 3,40 GHz núcleos de desempenho de até 4,60 GHz) |
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro |
| Memória | 8 GB (1 x 8 GB) DDR4 UDIMM 3200MHz |
| Placa de Vídeo | Integrada |
| Armazenamento | 256 GB SSD |
| Unidade Ótica | Sem unidade óptica |
| Garantia | 1 ano Premier Support |
| Portas | Portas Frontais: 2x USB 3.2 G1, 1x USB-C 3.2 G1, 1x Saida de Aúdio (3.5mm) Portas Traseiras: 2x USB 2.0. 2x USB 3.2 G1, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, 1x Ethernet (RJ-45) |
| Formato | Tiny 89% Power 90W |
| Carregador | 180W 85% |
| Conectividade | Gigabit ethernet |
| WiFi Wireless LAN Adapters | Intel Wi-Fi 6 AX201 11AX (2x2) Eamp; Bluetooth® 5.1 |
| Alto falante | 2Wx1 |
